Kỳ 6 tháng: chi phí Xuất bán hàng 78,1 tr (~0,09% doanh thu · 364 phiếu). Khoản lớn nhất: 🎓 Training SOP 44,2 tr.
Tổng chi phí
78.074.544
364 phiếu · 0,09% DT
🎓 Training SOP
44.180.232
57% tổng
🔌 Tapbar
28.021.594
36% tổng
☕ Test/Xả shot
2.103.154
3% tổng
🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách
3.769.564
5% tổng
🛠️ Xử lý complain
0
0% tổng
⚠️
Chưa rõ / Sai quy định: 55.931.361 — phiếu trống ghi chú / ghi sai loại, KHÔNG tính vào tổng chi phí. Cụ thể từng
cửa hàng × tháng:
| Cửa hàng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| Endovina | 14.326.004 | 11.377.793 | 13.993.537 | 904.867 | · | · | 40.602.200 |
| Thi Sách | 7.110.474 | · | · | 176.671 | 38.548 | · | 7.325.692 |
| Hồ Con Rùa | · | · | 3.429.200 | · | · | 648.000 | 4.077.200 |
| Làng Lụa Hội An | · | 1.110.868 | 485.849 | 88.403 | · | 61.444 | 1.746.564 |
| Nguyễn Văn Thủ | 839.070 | · | · | · | · | · | 839.070 |
| Ngô Văn Năm | · | 207.982 | · | 106.840 | 12.056 | 6.028 | 332.906 |
| Ngọc Hà | · | · | · | 219.678 | · | · | 219.678 |
| Nam Phúc | · | · | · | 57.277 | 11.911 | 61.351 | 130.539 |
| Centec Tower | · | · | · | · | 127.416 | · | 127.416 |
| Tú Xương | 71.123 | · | · | 16.076 | 22.104 | · | 109.303 |
| Thảo Điền | · | · | 43.113 | · | 16.965 | 24.000 | 84.078 |
| SAIGON PEARL | · | · | · | 78.708 | · | · | 78.708 |
… còn 11 cửa hàng khác (giá trị nhỏ)
📊 Tổng chi phí theo tháng
Cột = tổng chi phí mỗi tháng (triệu đồng). Chọn tháng ở thanh trên → chart hiện TỚI tháng đó, tô đậm tháng đang chọn.
💡 Nhận định
🎓🎓 Training SOP là khoản lớn nhất: 44,2 tr (57% tổng) — tăng dần qua kỳ (T1 1,6 tr → T6 8,1 tr).
🏪Đào tạo tập trung ở vài cửa hàng: Làng Lụa Hội An · Phan Văn Trị · Ngô Văn Năm chiếm ~37% tổng đào tạo.
🧪NVL dùng nhiều nhất cho đào tạo: Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Sôcôla đen Tiền Giang 70%.
📈 Xu hướng chi phí theo nhóm
Mỗi cột = 1 tháng · % = tỷ trọng nhóm trong tháng đó · triệu đồng. Chọn tháng ở thanh trên → hiện tới tháng đó.
🔝 NVL dùng nhiều nhất theo từng nhóm
🎓 Training SOP44.180.232
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Làng Lụa Hội An
6.322.105
Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Phan Văn Trị
4.455.146
Sôcôla đen Tiền Giang 70% · Ngô Văn Năm
3.928.800
Bột trà xanh Matcha Mastu No.50 · Làng Lụa Hội An
3.793.245
Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Làng Lụa Hội An
3.564.124
Tầm Bóp Đông Lạnh · Phan Văn Trị
2.791.938
Nội bộ_Blend Milk Base_1kg · Làng Lụa Hội An
2.788.759
🔌 Tapbar28.021.594
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Endovina
4.844.372
Bột trà xanh Matcha #H · Endovina
4.588.518
Tầm Bóp Đông Lạnh · Endovina
3.695.781
ANDROS PROFESSIONAL ANH ĐÀO XAY NHUYỄN ĐÔNG LẠNH HỘP 1KG (Cherry frozen Puree 1kg) · Endovina
2.360.820
Hoa Bụt Giấm · Endovina
2.045.652
Bột Cacao_Barry_Extra Brute 6*1kg · Endovina
1.662.005
Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Endovina
1.637.095
☕ Test/Xả shot2.103.154
Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Somerset
501.332
Nội bộ_Blend Milk Base_1kg · SALA
351.877
Bột trà xanh Matcha Mastu No.50 · Ngô Văn Năm
247.881
Nội bộ_Blend Fine Robusta_1kg · Somerset
124.330
Nội bộ_Typica Washed NY2820_100gr · SALA
96.454
Ginger Ale_Schweppes_Lon 320mlx24 · Nam Phúc
66.936
Bánh Sausage Puff · Phạm Ngọc Thạch
56.000
🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách3.769.564
Tầm Bóp Đông Lạnh · Ngọc Hà
319.688
Cà phê gói (Ecuador_Dripbag_12gr) · Hồ Con Rùa
317.261
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Ngọc Hà
256.174
Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Ngọc Hà
229.142
Cà phê gói (Fine Ro_Dripbag) · Thảo Điền
188.012
Nội bộ_Blend Fine Robusta_1kg · Ngọc Hà
170.014
Bánh Chocolate Cookie · Võ Thị Sáu
169.647
🏪 Top cửa hàng — cơ cấu nhóm & xu hướng
🎓 Training SOP🔌 Tapbar☕ Test/Xả shot🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách🛠️ Xử lý complain· thanh dài = chi phí nhiều · màu = cơ cấu nhóm · bấm để xem chi tiết
📈 Xu hướng tổng theo tháng
6.181.598T1
541.208T2
0T3
9.934.739T4
11.536.887T5
6.028T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 541.208 | · | 559.539 | 385.200 | · | 1.485.947 |
| 🔌 Tapbar | 6.181.598 | · | · | 9.367.998 | 11.151.687 | · | 26.701.283 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | 7.202 | · | 6.028 | 13.231 |
| Tổng | 6.181.598 | 541.208 | 0 | 9.934.739 | 11.536.887 | 6.028 | 28.200.460 |
▸ Làng Lụa Hội An7.046.611
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
2.159.461T2
62.903T3
497.572T4
4.326.675T5
0T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 1.870.361 | 14.405 | 466.249 | 4.326.675 | · | 6.677.689 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | 289.100 | 48.498 | 31.324 | · | · | 368.922 |
| Tổng | 0 | 2.159.461 | 62.903 | 497.572 | 4.326.675 | 0 | 7.046.611 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
66.761T1
977.921T2
1.149.544T3
29.679T4
1.120.182T5
2.127.657T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 556.569 | 1.047.230 | · | 1.120.182 | 2.121.629 | 4.845.611 |
| ☕ Test/Xả shot | · | 357.384 | · | · | · | · | 357.384 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | 66.761 | 63.968 | 102.313 | 29.679 | · | 6.028 | 268.750 |
| Tổng | 66.761 | 977.921 | 1.149.544 | 29.679 | 1.120.182 | 2.127.657 | 5.471.745 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
580.886T2
476.345T3
1.084.254T4
1.159.471T5
1.756.943T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 580.886 | 476.345 | 1.084.254 | 1.159.471 | 1.629.891 | 4.930.847 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | · | · | · | 127.052 | 127.052 |
| Tổng | 0 | 580.886 | 476.345 | 1.084.254 | 1.159.471 | 1.756.943 | 5.057.899 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
595.623T1
106.725T2
957.430T3
441.962T4
1.399.732T5
835.762T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | 762.194 | 369.283 | 1.183.678 | 835.762 | 3.150.917 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | · | 77.248 | · | 77.248 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | 595.623 | 106.725 | 195.237 | 72.679 | 138.806 | · | 1.109.070 |
| Tổng | 595.623 | 106.725 | 957.430 | 441.962 | 1.399.732 | 835.762 | 4.337.235 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
331.119T1
496.559T2
0T3
1.401.122T4
950.760T5
53.812T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 496.559 | · | 1.157.122 | 548.760 | · | 2.202.442 |
| 🔌 Tapbar | · | · | · | 244.000 | 402.000 | 53.812 | 699.812 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | 331.119 | · | · | · | · | · | 331.119 |
| Tổng | 331.119 | 496.559 | 0 | 1.401.122 | 950.760 | 53.812 | 3.233.372 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
623.838T1
539.340T2
546.516T3
740.175T4
584.529T5
0T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | 623.838 | 539.340 | 546.516 | 624.316 | 584.529 | · | 2.918.539 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | · | 115.859 | · | · | 115.859 |
| Tổng | 623.838 | 539.340 | 546.516 | 740.175 | 584.529 | 0 | 3.034.398 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
0T2
14.137T3
1.199.387T4
847.475T5
738.106T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | · | 1.199.387 | 847.475 | 690.424 | 2.737.287 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | · | · | 6.028 | 6.028 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | 14.137 | · | · | 41.654 | 55.790 |
| Tổng | 0 | 0 | 14.137 | 1.199.387 | 847.475 | 738.106 | 2.799.106 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
0T2
1.550.194T3
224.768T4
83.351T5
397.131T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | 636.429 | 171.185 | 83.351 | 397.131 | 1.288.096 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | 810.732 | · | · | · | 810.732 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | 103.034 | 53.583 | · | · | 156.616 |
| Tổng | 0 | 0 | 1.550.194 | 224.768 | 83.351 | 397.131 | 2.255.444 |
▸ Phạm Ngọc Thạch2.232.128
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
487.812T2
538.268T3
618.369T4
587.679T5
0T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 487.812 | 538.268 | 618.369 | 507.679 | · | 2.152.128 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | · | 80.000 | · | 80.000 |
| Tổng | 0 | 487.812 | 538.268 | 618.369 | 587.679 | 0 | 2.232.128 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
958.131T1
24.000T2
284.465T3
307.880T4
86.456T5
406.300T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | 958.131 | · | 250.281 | 284.071 | 59.404 | · | 1.551.887 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | 6.844 | 10.976 | 14.405 | 32.225 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | 24.000 | 34.184 | 16.965 | 16.076 | 391.895 | 483.119 |
| Tổng | 958.131 | 24.000 | 284.465 | 307.880 | 86.456 | 406.300 | 2.067.231 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
0T2
288.696T3
404.838T4
388.673T5
861.307T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | 288.696 | 404.838 | 388.673 | 861.307 | 1.943.515 |
| Tổng | 0 | 0 | 288.696 | 404.838 | 388.673 | 861.307 | 1.943.515 |
Kỳ 6 tháng: chi phí Xuất bán hàng 78,1 tr (~0,09% doanh thu · 364 phiếu). Khoản lớn nhất: 🎓 Training SOP 44,2 tr.
Tổng chi phí
78.074.544
364 phiếu · 0,09% DT
🎓 Training SOP
44.180.232
57% tổng
🔌 Tapbar
28.021.594
36% tổng
☕ Test/Xả shot
2.103.154
3% tổng
🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách
3.769.564
5% tổng
🛠️ Xử lý complain
0
0% tổng
⚠️
Chưa rõ / Sai quy định: 55.931.361 — phiếu trống ghi chú / ghi sai loại, KHÔNG tính vào tổng chi phí. Cụ thể từng
cửa hàng × tháng:
| Cửa hàng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| Endovina | 14.326.004 | 11.377.793 | 13.993.537 | 904.867 | · | · | 40.602.200 |
| Thi Sách | 7.110.474 | · | · | 176.671 | 38.548 | · | 7.325.692 |
| Hồ Con Rùa | · | · | 3.429.200 | · | · | 648.000 | 4.077.200 |
| Làng Lụa Hội An | · | 1.110.868 | 485.849 | 88.403 | · | 61.444 | 1.746.564 |
| Nguyễn Văn Thủ | 839.070 | · | · | · | · | · | 839.070 |
| Ngô Văn Năm | · | 207.982 | · | 106.840 | 12.056 | 6.028 | 332.906 |
| Ngọc Hà | · | · | · | 219.678 | · | · | 219.678 |
| Nam Phúc | · | · | · | 57.277 | 11.911 | 61.351 | 130.539 |
| Centec Tower | · | · | · | · | 127.416 | · | 127.416 |
| Tú Xương | 71.123 | · | · | 16.076 | 22.104 | · | 109.303 |
| Thảo Điền | · | · | 43.113 | · | 16.965 | 24.000 | 84.078 |
| SAIGON PEARL | · | · | · | 78.708 | · | · | 78.708 |
… còn 11 cửa hàng khác (giá trị nhỏ)
🎓🎓 Training SOP là khoản lớn nhất: 44,2 tr (57% tổng) — tăng dần qua kỳ (T1 1,6 tr → T6 8,1 tr).
🏪Đào tạo tập trung ở vài cửa hàng: Làng Lụa Hội An · Phan Văn Trị · Ngô Văn Năm chiếm ~37% tổng đào tạo.
🧪NVL dùng nhiều nhất cho đào tạo: Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Sôcôla đen Tiền Giang 70%.
🎓 Training SOP44.180.232
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Làng Lụa Hội An
6.322.105
Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Phan Văn Trị
4.455.146
Sôcôla đen Tiền Giang 70% · Ngô Văn Năm
3.928.800
Bột trà xanh Matcha Mastu No.50 · Làng Lụa Hội An
3.793.245
Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Làng Lụa Hội An
3.564.124
Tầm Bóp Đông Lạnh · Phan Văn Trị
2.791.938
Nội bộ_Blend Milk Base_1kg · Làng Lụa Hội An
2.788.759
🔌 Tapbar28.021.594
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Endovina
4.844.372
Bột trà xanh Matcha #H · Endovina
4.588.518
Tầm Bóp Đông Lạnh · Endovina
3.695.781
ANDROS PROFESSIONAL ANH ĐÀO XAY NHUYỄN ĐÔNG LẠNH HỘP 1KG (Cherry frozen Puree 1kg) · Endovina
2.360.820
Hoa Bụt Giấm · Endovina
2.045.652
Bột Cacao_Barry_Extra Brute 6*1kg · Endovina
1.662.005
Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Endovina
1.637.095
☕ Test/Xả shot2.103.154
Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Somerset
501.332
Nội bộ_Blend Milk Base_1kg · SALA
351.877
Bột trà xanh Matcha Mastu No.50 · Ngô Văn Năm
247.881
Nội bộ_Blend Fine Robusta_1kg · Somerset
124.330
Nội bộ_Typica Washed NY2820_100gr · SALA
96.454
Ginger Ale_Schweppes_Lon 320mlx24 · Nam Phúc
66.936
Bánh Sausage Puff · Phạm Ngọc Thạch
56.000
🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách3.769.564
Tầm Bóp Đông Lạnh · Ngọc Hà
319.688
Cà phê gói (Ecuador_Dripbag_12gr) · Hồ Con Rùa
317.261
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Ngọc Hà
256.174
Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Ngọc Hà
229.142
Cà phê gói (Fine Ro_Dripbag) · Thảo Điền
188.012
Nội bộ_Blend Fine Robusta_1kg · Ngọc Hà
170.014
Bánh Chocolate Cookie · Võ Thị Sáu
169.647
🎓 Training SOP🔌 Tapbar☕ Test/Xả shot🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách🛠️ Xử lý complain· thanh dài = chi phí nhiều · màu = cơ cấu nhóm · bấm để xem chi tiết
📈 Xu hướng tổng theo tháng
6.181.598T1
541.208T2
0T3
9.934.739T4
11.536.887T5
6.028T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 541.208 | · | 559.539 | 385.200 | · | 1.485.947 |
| 🔌 Tapbar | 6.181.598 | · | · | 9.367.998 | 11.151.687 | · | 26.701.283 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | 7.202 | · | 6.028 | 13.231 |
| Tổng | 6.181.598 | 541.208 | 0 | 9.934.739 | 11.536.887 | 6.028 | 28.200.460 |
▸ Làng Lụa Hội An7.046.611
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
2.159.461T2
62.903T3
497.572T4
4.326.675T5
0T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 1.870.361 | 14.405 | 466.249 | 4.326.675 | · | 6.677.689 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | 289.100 | 48.498 | 31.324 | · | · | 368.922 |
| Tổng | 0 | 2.159.461 | 62.903 | 497.572 | 4.326.675 | 0 | 7.046.611 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
66.761T1
977.921T2
1.149.544T3
29.679T4
1.120.182T5
2.127.657T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 556.569 | 1.047.230 | · | 1.120.182 | 2.121.629 | 4.845.611 |
| ☕ Test/Xả shot | · | 357.384 | · | · | · | · | 357.384 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | 66.761 | 63.968 | 102.313 | 29.679 | · | 6.028 | 268.750 |
| Tổng | 66.761 | 977.921 | 1.149.544 | 29.679 | 1.120.182 | 2.127.657 | 5.471.745 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
580.886T2
476.345T3
1.084.254T4
1.159.471T5
1.756.943T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 580.886 | 476.345 | 1.084.254 | 1.159.471 | 1.629.891 | 4.930.847 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | · | · | · | 127.052 | 127.052 |
| Tổng | 0 | 580.886 | 476.345 | 1.084.254 | 1.159.471 | 1.756.943 | 5.057.899 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
595.623T1
106.725T2
957.430T3
441.962T4
1.399.732T5
835.762T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | 762.194 | 369.283 | 1.183.678 | 835.762 | 3.150.917 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | · | 77.248 | · | 77.248 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | 595.623 | 106.725 | 195.237 | 72.679 | 138.806 | · | 1.109.070 |
| Tổng | 595.623 | 106.725 | 957.430 | 441.962 | 1.399.732 | 835.762 | 4.337.235 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
331.119T1
496.559T2
0T3
1.401.122T4
950.760T5
53.812T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 496.559 | · | 1.157.122 | 548.760 | · | 2.202.442 |
| 🔌 Tapbar | · | · | · | 244.000 | 402.000 | 53.812 | 699.812 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | 331.119 | · | · | · | · | · | 331.119 |
| Tổng | 331.119 | 496.559 | 0 | 1.401.122 | 950.760 | 53.812 | 3.233.372 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
623.838T1
539.340T2
546.516T3
740.175T4
584.529T5
0T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | 623.838 | 539.340 | 546.516 | 624.316 | 584.529 | · | 2.918.539 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | · | 115.859 | · | · | 115.859 |
| Tổng | 623.838 | 539.340 | 546.516 | 740.175 | 584.529 | 0 | 3.034.398 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
0T2
14.137T3
1.199.387T4
847.475T5
738.106T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | · | 1.199.387 | 847.475 | 690.424 | 2.737.287 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | · | · | 6.028 | 6.028 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | 14.137 | · | · | 41.654 | 55.790 |
| Tổng | 0 | 0 | 14.137 | 1.199.387 | 847.475 | 738.106 | 2.799.106 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
0T2
1.550.194T3
224.768T4
83.351T5
397.131T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | 636.429 | 171.185 | 83.351 | 397.131 | 1.288.096 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | 810.732 | · | · | · | 810.732 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | 103.034 | 53.583 | · | · | 156.616 |
| Tổng | 0 | 0 | 1.550.194 | 224.768 | 83.351 | 397.131 | 2.255.444 |
▸ Phạm Ngọc Thạch2.232.128
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
487.812T2
538.268T3
618.369T4
587.679T5
0T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 487.812 | 538.268 | 618.369 | 507.679 | · | 2.152.128 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | · | 80.000 | · | 80.000 |
| Tổng | 0 | 487.812 | 538.268 | 618.369 | 587.679 | 0 | 2.232.128 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
958.131T1
24.000T2
284.465T3
307.880T4
86.456T5
406.300T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | 958.131 | · | 250.281 | 284.071 | 59.404 | · | 1.551.887 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | 6.844 | 10.976 | 14.405 | 32.225 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | 24.000 | 34.184 | 16.965 | 16.076 | 391.895 | 483.119 |
| Tổng | 958.131 | 24.000 | 284.465 | 307.880 | 86.456 | 406.300 | 2.067.231 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
0T1
0T2
288.696T3
404.838T4
388.673T5
861.307T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | 288.696 | 404.838 | 388.673 | 861.307 | 1.943.515 |
| Tổng | 0 | 0 | 288.696 | 404.838 | 388.673 | 861.307 | 1.943.515 |
Tháng T1: chi phí 9,4 tr (~0,08% DT · 33 phiếu). Lớn nhất: 🔌 Tapbar 6,8 tr.
Tổng chi phí
9.377.569
33 phiếu · 0,08% DT
🎓 Training SOP
1.581.969
17% tổng
🔌 Tapbar
6.802.098
73% tổng
🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách
993.503
11% tổng
🛠️ Xử lý complain
0
0% tổng
⚠️
Chưa rõ / Sai quy định: 22.346.671 — phiếu trống ghi chú / ghi sai loại, KHÔNG tính vào tổng chi phí. Cụ thể từng
cửa hàng × tháng:
| Cửa hàng (T1) | Sai quy định |
|---|
| Endovina | 14.326.004 |
| Thi Sách | 7.110.474 |
| Nguyễn Văn Thủ | 839.070 |
| Tú Xương | 71.123 |
🔌🔌 Tapbar 6,8 tr là khoản lớn nhất tháng.
🧪NVL đào tạo nhiều nhất: Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg.
🎓 Training SOP1.581.969
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Thảo Điền
174.437
Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Thảo Điền
150.375
Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Thảo Điền
145.034
Sôcôla đen Tiền Giang 70% · Thảo Điền
135.600
Tầm Bóp Đông Lạnh · Thảo Điền
110.438
Tonic_Schweppes_Lon 320mlx24 · Thảo Điền
100.458
Sữa Yến Mạch Barista Hiệu The Alternative Dairy Co (1000Ml x 12 Hộp) · Võ Thị Sáu
95.808
🔌 Tapbar6.802.098
Bột trà xanh Matcha #H · Endovina
1.229.838
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Endovina
1.209.099
ANDROS PROFESSIONAL ANH ĐÀO XAY NHUYỄN ĐÔNG LẠNH HỘP 1KG (Cherry frozen Puree 1kg) · Endovina
962.115
Nội bộ_Blend Fine Robusta_1kg · Endovina
756.390
Tầm Bóp Đông Lạnh · Endovina
639.375
Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Endovina
529.149
Ly Nhựa_UKP_12/14 oz Pet 93 · SALA
414.000
🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách993.503
Cà phê gói (Ecuador_Dripbag_12gr) · Hồ Con Rùa
216.315
Cà phê gói (Kenya Kiambu_Dripbag) · Hồ Con Rùa
120.735
Cà phê gói (Costa Rica Natural_Dripbag) · Hồ Con Rùa
120.435
Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Ngọc Hà
96.669
Cà phê gói (Unexpected Brasil_Dripbag) · Hồ Con Rùa
89.384
Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji_Đỏ 4.3% (946 Ml x 12 Hộp) · Ngọc Hà
71.270
Bột Genmaicha_Bona_1kg · Ngọc Hà
51.319
🎓 Training SOP🔌 Tapbar☕ Test/Xả shot🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách🛠️ Xử lý complain· thanh dài = chi phí nhiều · màu = cơ cấu nhóm · bấm để xem chi tiết
📈 Xu hướng tổng theo tháng
6.181.598T1
541.208T2
0T3
9.934.739T4
11.536.887T5
6.028T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | 541.208 | · | 559.539 | 385.200 | · | 1.485.947 |
| 🔌 Tapbar | 6.181.598 | · | · | 9.367.998 | 11.151.687 | · | 26.701.283 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | 7.202 | · | 6.028 | 13.231 |
| Tổng | 6.181.598 | 541.208 | 0 | 9.934.739 | 11.536.887 | 6.028 | 28.200.460 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
958.131T1
24.000T2
284.465T3
307.880T4
86.456T5
406.300T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | 958.131 | · | 250.281 | 284.071 | 59.404 | · | 1.551.887 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | 6.844 | 10.976 | 14.405 | 32.225 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | 24.000 | 34.184 | 16.965 | 16.076 | 391.895 | 483.119 |
| Tổng | 958.131 | 24.000 | 284.465 | 307.880 | 86.456 | 406.300 | 2.067.231 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
623.838T1
539.340T2
546.516T3
740.175T4
584.529T5
0T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | 623.838 | 539.340 | 546.516 | 624.316 | 584.529 | · | 2.918.539 |
| 🎁 Mời/Tặng/Tiếp khách | · | · | · | 115.859 | · | · | 115.859 |
| Tổng | 623.838 | 539.340 | 546.516 | 740.175 | 584.529 | 0 | 3.034.398 |
📈 Xu hướng tổng theo tháng
595.623T1
106.725T2
957.430T3
441.962T4
1.399.732T5
835.762T6
| Nhóm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tổng |
|---|
| 🎓 Training SOP | · | · | 762.194 | 369.283 | 1.183.678 | 835.762 | 3.150.917 |
| ☕ Test/Xả shot | · | · | · | · | 77.248 | · | 77.248 |
