| Sản phẩm | W1 10/04–16/04 (7d) ▾ | W2 17/04–23/04 (7d) ▾ | W3 24/04–28/04 (5d) ▾ |
|---|---|---|---|
| Oolong Tea | 992 141.7/ngày | 825 117.9/ngày -16.8% | 569 113.8/ngày -3.4% |
| Matcha | 868 124/ngày | 776 110.9/ngày -10.6% | 543 108.6/ngày -2.0% |
| Fine Robusta Sữa Đá | 1,280 182.9/ngày | 953 136.1/ngày -25.5% | 659 131.8/ngày -3.2% |
| Cara-Melting | 631 90.1/ngày | 501 71.6/ngày -20.6% | 337 67.4/ngày -5.8% |
| Tổng cộng | 3,771 538.7/ngày | 3,055 436.4/ngày -19.0% | 2,108 421.6/ngày -3.4% |
☝️ Click vào từng tuần ở bảng trên để xem chi tiết ngày, store ranking, nhận định và khuyến nghị theo tuần đó.