| Cửa hàng | Tháng 3 — promo (23–31/03) | Tháng 4 (01–30/04) | Thay đổi T3 → T4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày | Hoá đơn/ngày | Doanh thu/ngày | Combo/ngày | Số ngày | Hoá đơn/ngày | Doanh thu/ngày | Combo/ngày | Δ Hoá đơn | Δ Doanh thu | Δ Combo | |
| Beacon | 9 | 43.7 | 4,027,639 | 4.7 | 30 | 43.7 | 3,885,270 | 3.7 | +0.2% | -3.5% | -20% |
| Centre Point | 9 | 59.2 | 5,210,331 | 2.7 | 30 | 53.6 | 5,150,720 | 3.2 | -9.5% | -1.1% | +21.3% |
| Endovina | 9 | 43.6 | 4,298,694 | 2.4 | 29 | 40 | 3,762,009 | 3.4 | -8.2% | -12.5% | +41.1% |
| Hoàng Văn Thái | 9 | 80.4 | 8,131,139 | 9.8 | 30 | 82.6 | 8,729,950 | 11.2 | +2.7% | +7.4% | +14.9% |
| Hưng Gia | 9 | 62.4 | 6,082,056 | 8.3 | 30 | 70 | 7,111,942 | 9.2 | +12.1% | +16.9% | +10.8% |
| Hồ Con Rùa | 9 | 36.6 | 3,530,622 | 6.7 | 30 | 35.8 | 3,672,125 | 5.6 | -2.2% | +4% | -16% |
| Midtown | 9 | 45 | 4,481,639 | 6.3 | 30 | 43.3 | 4,342,290 | 5.4 | -3.7% | -3.1% | -14.7% |
| Nam Phúc | 9 | 49.8 | 4,692,750 | 5.6 | 30 | 54.6 | 5,284,373 | 6.7 | +9.8% | +12.6% | +20.6% |
| Nguyễn Văn Thủ | 9 | 48.1 | 4,755,250 | 3.4 | 30 | 41.2 | 4,059,992 | 3.2 | -14.4% | -14.6% | -8.1% |
| Phan Văn Trị | 9 | 38 | 3,347,528 | 3.7 | 30 | 45 | 3,973,900 | 3.5 | +18.4% | +18.7% | -3.6% |
| Phạm Ngọc Thạch | 9 | 35.2 | 3,202,861 | 1.3 | 27 | 33.9 | 2,969,378 | 1.3 | -3.8% | -7.3% | 0% |
| Trương Định | 9 | 60.6 | 6,541,790 | 3.3 | 30 | 63.3 | 6,961,658 | 4.6 | +4.5% | +6.4% | +39% |
| Tú Xương | 9 | 89.9 | 9,679,139 | 8.4 | 30 | 95.7 | 9,983,117 | 9.1 | +6.4% | +3.1% | +7.4% |
| Võ Thị Sáu | 9 | 57.6 | 5,712,306 | 7.4 | 18 ⚠️ chỉ 18 ngày |
51 | 4,997,375 | 7.5 | -11.4% | -12.5% | +0.7% |
| TỔNG 14 STORES | 9-9 | 53.6 | 5,263,839 | 5.3 | 9-30 | 54.1 | 5,380,902 | 5.5 | +1% | +2.2% | +4.6% |
Tổng 14 stores: Hoá đơn/ngày +1.0%, Doanh thu/ngày +2.2%, Combo/ngày +4.6%. Chương trình duy trì ổn định từ T3 sang T4.
Phan Văn Trị (+18%), Hưng Gia (+12%), Nam Phúc (+10%)
Endovina (-8%), Centre Point (-10%), Võ Thị Sáu (-11%), Nguyễn Văn Thủ (-14%)
Lưu ý: Võ Thị Sáu T4 chỉ 18 ngày (mất data từ 09/04, POS issue). Không tính vào kết luận chung.
Endovina (+41%), Trương Định (+39%), Centre Point (+21%)
Nguyễn Văn Thủ (-8%), Midtown (-15%), Hồ Con Rùa (-16%), Beacon (-20%)
T3 promo chỉ có 9 ngày (23–31/03). T4 có đủ 30 ngày. Sample T3 nhỏ hơn nên biến động per-store ở T3 có thể cao hơn bình thường — xem xu hướng chung là chính.