| Nhóm | Tiền vốn | % | Số SP |
|---|---|---|---|
| Bột-Sữa🎓 Train 546,899 Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji · Bột trà xanh Matcha Mastu… · Sôcôla đen Tiền Giang 70% |
546,899 | 44.3% | 10 |
| Trái cây-Hạt🎓 Train 267,034 Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Tầm Bóp Đông Lạnh · Ổi Hồng Xay Nhuyễn Đông Lạnh… |
267,034 | 21.6% | 11 |
| Café🎓 Train 158,021 Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Nội bộ_Blend Milk Base_1kg · Nội bộ_Typica Washed NY2820 |
239,464 | 19.4% | 9 |
| Food khác🎓 Train 181,081 Tonic_Schweppes_Lon 320mlx24 · Mật Hoa Dừa_1Lx12Chai · Bí Đỏ |
181,081 | 14.7% | 13 |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Tú Xương | 1 Hộp | 60,305 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| EHB - Ngọc Hà | 0.64 Hộp | 30,402 | thi SOP bạn Hoàng Hiển Vinh - EH00383 |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.51 Hộp | 23,923 | training trainee SOP |
| EHB - Pasteur | 0.38 Hộp | 17,942 | Training SOP + thi thử thực hành - trainee Văn Tuấn Huy |
| EHB - Saigon Tower | 0.21 Hộp | 9,968 | SAIGON TOWER - TRAINING MÓN MỚI CHO CH |
| EHB - Somerset | 0.14 Hộp | 6,479 | training SOP trainee Minh Thành và Hữu Toàn |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Tú Xương | 0.02 Kg | 50,031 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| EHB - Ngọc Hà | 0.01 Kg | 22,744 | thi SOP bạn Hoàng Hiển Vinh - EH00383 |
| EHB - Pasteur | 0.01 Kg | 15,917 | Training SOP + thi thử thực hành - trainee Văn Tuấn Huy |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.01 Kg | 13,643 | training trainee SOP |
| EHB - Saigon Tower | 0.01 Kg | 11,372 | SAIGON TOWER - TRAINING MÓN MỚI CHO CH |
| EHB - Somerset | 0.01 Kg | 11,372 | training SOP trainee Minh Thành và Hữu Toàn |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.09 Kg | 56,400 | training trainee SOP |
| EHB - Tú Xương | 0.09 Kg | 56,400 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Tú Xương | 0.7 Kg | 54,899 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.3 Kg | 27,449 | training trainee SOP |
| EHB - Pasteur | 0.1 Kg | 8,354 | Training SOP + thi thử thực hành - trainee Văn Tuấn Huy |
| EHB - Somerset | 0.09 Kg | 7,161 | training SOP trainee Minh Thành và Hữu Toàn |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Tú Xương | 0.2 Kg | 36,812 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| EHB - Somerset | 0.1 Kg | 19,375 | training SOP trainee Minh Thành và Hữu Toàn |
| EHB - Pasteur | 0.04 Kg | 5,812 | Training SOP + thi thử thực hành - trainee Văn Tuấn Huy |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Tú Xương | 0.2 Kg | 54,530 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| EHB - Ngọc Hà | 0.02 Kg | 7,355 | thi SOP bạn Hoàng Hiển Vinh - EH00383 |
| EHB - Ngô Văn Năm | 0.02 Kg | 6,687 | tặng khách do mua cà |
| EHB - Somerset | 0.02 Kg | 5,349 | training SOP trainee Minh Thành và Hữu Toàn |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.01 Kg | 4,447 | training trainee SOP |
| EHB - Pasteur | 0.01 Kg | 3,176 | Training SOP + thi thử thực hành - trainee Văn Tuấn Huy |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Tú Xương | 0.1 Kg | 34,854 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| EHB - Pasteur | 0.03 Kg | 10,026 | Training SOP + thi thử thực hành - trainee Văn Tuấn Huy |
| EHB - Somerset | 0.02 Kg | 5,093 | training SOP trainee Minh Thành và Hữu Toàn |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.02 Kg | 4,934 | training trainee SOP |
| EHB - Saigon Tower | 0.02 Kg | 4,934 | SAIGON TOWER - TRAINING MÓN MỚI CHO CH |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Central Park | 0.16 Túi | — | Test/xả Shot |
| EHB - Endovina | 0.16 Túi | — | test shot+ kéo lỗi |
| EHB - Ngô Văn Năm | 0.32 Túi | — | kéo shot sai, pour fail |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Tú Xương | 5 Lon | 31,393 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| EHB - Pasteur | 2 Lon | 12,557 | Training SOP + thi thử thực hành - trainee Văn Tuấn Huy |
| EHB - Somerset | 1 Lon | 6,279 | training SOP trainee Minh Thành và Hữu Toàn |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Tú Xương | 0.16 Chai | 16,705 | TRAINING SOP - ĐỖ CÔNG THÀNH |
| EHB - Ngọc Hà | 0.11 Chai | 11,137 | thi SOP bạn Hoàng Hiển Vinh - EH00383 |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.05 Chai | 5,568 | training trainee SOP |
| Nhóm | Tiền vốn | % | Số SP |
|---|---|---|---|
| SNACK+BÁNH+NƯỚC ĐÓNG CHAI🎓 Train 24,712 Bánh Pain aux Raisins · Bánh Sausage Puff · Bánh Lemon Cream Cruffin |
3,894,942 | 43.6% | 12 |
| Trái cây-Hạt🎓 Train 5,872 Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Tầm Bóp Đông Lạnh · Thơm Mật |
3,206,622 | 35.9% | 12 |
| Food khác Trà Xanh Tươi · Mật Hoa Dừa_1Lx12Chai · Bí Đỏ |
747,106 | 8.4% | 14 |
| Bột-Sữa🎓 Train 1,161 Bột trà xanh Matcha Mastu… · Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji · Sữa Yến Mạch Barista Hiệu The… |
566,855 | 6.3% | 9 |
| Café Nội bộ_Fine Robusta _ Cư M'Gar · Nội bộ_Liberica M’Drak_200gr · Nội bộ_Blend Milk Base_1kg |
361,117 | 4.0% | 12 |
| Packaging Nắp Nóng Đen 8oz |
158,720 | 1.8% | 1 |
| CCDC Nắp Chai thủy Tinh Nắp Vặn 1L · Ly thủy tinh_Libbey · Ly Cao Unie Clear D1045A_330ml |
3,000 | 0.0% | 12 |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Central Park | Hết hạn sử dụng | 10 Cái | 300,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 120,000 | — |
| EHB - Thi Sách | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 120,000 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 120,000 | bánh hết date |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 90,000 | — |
| EHB - SALA | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 90,000 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 2 Cái | 60,000 | — |
| EHB - Hưng Gia | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 60,000 | — |
| EHB - Tú Xương | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 60,000 | — |
| EHB - Centre Point | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 30,000 | — |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 30,000 | — |
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 30,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 7 Cái | 196,000 | bánh hết date |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 112,000 | — |
| EHB - Phan Văn Trị | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 112,000 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 84,000 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Midtown | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Thảo Điền | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Trương Định | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Tú Xương | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 112,000 | bánh hết date |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 3 Cái | 84,000 | — |
| EHB - Centre Point | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 3 Cái | 84,000 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - Tú Xương | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Phan Văn Trị | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Trương Định | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phan Văn Trị | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 72,000 | — |
| EHB - Thi Sách | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 72,000 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 72,000 | bánh hết date |
| EHB - Central Park | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Midtown | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - SALA | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phan Văn Trị | Hết hạn sử dụng | 5 Cái | 101,924 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 4 Cái | 81,539 | — |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 81,539 | — |
| EHB - Centre Point | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 20,385 | — |
| EHB - Pasteur | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 20,385 | — |
| EHB - Somerset | Sản phẩm hủy do khách yêu cầu đổi/trả | 1 Cái | 20,385 | — |
| EHB - Tú Xương | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 20,385 | — |
| EHB - Thi Sách | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | — Cái | — | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | — |
| EHB - Phan Văn Trị | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | — |
| EHB - Thảo Điền | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Centre Point | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | bánh hết date |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 67,185 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 1 Cái | 33,593 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 33,593 | — |
| EHB - Phan Văn Trị | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 33,593 | — |
| EHB - The HallMark | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 33,593 | Bánh Outdate, Cookie staff làm rơi vỡ |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 17.0 Kg | 1,419,371 | — |
| EHB - Thảo Điền | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 3.8 Kg | 319,964 | do khách uống không hợp món creamy caramel |
| EHB - Phan Văn Trị | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.8 Kg | 66,833 | — |
| EHB - Thi Sách | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.5 Kg | 40,935 | — |
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.5 Kg | 38,429 | Out Date |
| EHB - Ngô Văn Năm | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.3 Kg | 24,895 | bị úng |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.2 Kg | 20,885 | Dưa lưới bị dập |
| EHB - Somerset | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.1 Kg | 10,097 | — |
| EHB - Ngọc Hà | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.1 Kg | 8,354 | — |
| EHB - Tú Xương | Sản phẩm hủy do trainee thao tác sai | 0.1 Kg | 8,354 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.8 Kg | 124,969 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.5 Kg | 72,850 | — |
| EHB - The HallMark | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.4 Kg | 59,675 | BTP Outdate |
| EHB - Saigon Tower | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.4 Kg | 54,715 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.3 Kg | 51,150 | — |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.1 Kg | 21,700 | — |
| EHB - Làng Lụa Hội An | Sản phẩm hủy do trainee thao tác sai | 0.1 Kg | 19,375 | — |
| EHB - Somerset | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.1 Kg | 19,375 | — |
| EHB - Phan Văn Trị | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.1 Kg | 15,500 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Sản phẩm hủy do khách yêu cầu đổi/trả | 0.07 Kg | 11,625 | kháh đổi golden berry |
| EHB - Thảo Điền | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.07 Kg | 11,625 | dạ khách uống không hợp ginger ale trong golden osmanthus, nên tụi em đổi qua golden berry cho khách ạ |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Thảo Điền | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 1.9 Kg | 58,102 | thơm có cặn |
| EHB - Tú Xương | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 1.5 Kg | 47,553 | — |
| EHB - Centre Point | Hết hạn sử dụng | 1.4 Kg | 43,880 | — |
| EHB - Nam Phúc | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 1.2 Kg | 37,345 | — |
| EHB - The HallMark | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 1.0 Kg | 31,494 | BTP Outdate |
| EHB - Tống Hữu Định | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.9 Kg | 28,631 | — |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.6 Kg | 18,361 | — |
| EHB - Central Park | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.5 Kg | 14,378 | — |
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.3 Kg | 10,643 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.3 Kg | 10,052 | — |
| EHB - Hưng Gia | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.2 Kg | 6,224 | — |
| EHB - Midtown | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.2 Kg | 6,100 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.2 Kg | 5,872 | suisee kh đạt chất lượng, thơm úng, fpam xay sai Sop |
| EHB - Somerset | Sản phẩm hủy do trainee thao tác sai | 0.2 Kg | 5,602 | — |
| EHB - SALA | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.1 Kg | 4,544 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Centre Point | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 2 Hộp | 39,952 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 1 Hộp | 27,793 | — |
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.80 Hộp | 16,676 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.51 Hộp | 10,596 | huỷ lá trà do quá to và dập, cọng hoa cơm cháy ạ |
| EHB - Ngô Văn Năm | Sản phẩm hủy do khách yêu cầu đổi/trả | 0.51 Hộp | 10,596 | kháh đổi golden berry |
| EHB - Tống Hữu Định | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.29 Hộp | 6,080 | hoa cơm cháy bị héo |
| EHB - Thảo Điền | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.01 Hộp | 174 | dạ khách uống không hợp ginger ale trong golden osmanthus, nên tụi em đổi qua golden berry cho khách ạ |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phan Văn Trị | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.5 Kg | 29,500 | — |
| EHB - Endovina | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.4 Kg | 22,617 | — |
| EHB - Ngọc Hà | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.4 Kg | 20,650 | — |
| EHB - Làng Lụa Hội An | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.3 Kg | 18,703 | — |
| EHB - Somerset | Sản phẩm hủy do trainee thao tác sai | 0.03 Kg | 1,967 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.01 Kg | 492 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Thảo Điền | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 12.4 Gram | 18,600 | — |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 6.3 Gram | 9,450 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 5.7 Gram | 8,550 | — |
| EHB - Thi Sách | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 5.0 Gram | 7,500 | — |
| EHB - Endovina | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 4.3 Gram | 6,450 | — |
| EHB - Eco Retreat | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 3.0 Gram | 4,500 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 3.0 Gram | 4,500 | trà Mint hết date |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 2.5 Gram | 3,750 | — |
| EHB - Somerset | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 2.3 Gram | 3,450 | — |
| EHB - Saigon Tower | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 2.0 Gram | 3,000 | — |
| EHB - Midtown | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 1.0 Gram | 1,500 | — |
| EHB - Nam Phúc | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.8 Gram | 1,200 | — |
| EHB - Centre Point | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.3 Gram | 390 | — |
| EHB - Tú Xương | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.05 Gram | 75 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Thảo Điền | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.5 Kg | 35,425 | — |
| EHB - Nam Phúc | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.2 Kg | 12,059 | — |
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.09 Kg | 6,407 | — |
| EHB - Midtown | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.07 Kg | 4,899 | — |
| EHB - Hưng Gia | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.03 Kg | 2,010 | — |
| EHB - Somerset | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.03 Kg | 1,960 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.02 Kg | 1,675 | — |
| EHB - Ngọc Hà | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.02 Kg | 1,675 | — |
| EHB - Tú Xương | Sản phẩm hủy do khách yêu cầu đổi/trả | 0.02 Kg | 1,675 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - The HallMark | Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng | 0.5 Kg | 34,975 | BTP Outdate |
| EHB - Ngọc Hà | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.1 Kg | 8,179 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.10 Kg | 7,322 | — |
| EHB - Nam Phúc | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.10 Kg | 7,244 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.06 Kg | 4,089 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Midtown | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 60.3 Gram | 10,757 | — |
| EHB - Somerset | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 20.5 Gram | 3,657 | lá mè héo |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 17.4 Gram | 3,104 | Decor không đạt chuẩn |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 16.0 Gram | 2,854 | — |
| EHB - Central Park | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 15.0 Gram | 2,676 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 10.4 Gram | 1,855 | — |
| EHB - Tú Xương | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 10.0 Gram | 1,784 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 1.9 Kg | 50,402 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 1.0 Kg | 26,691 | huỷ lá trà do quá to và dập, cọng hoa cơm cháy ạ |
| EHB - Centre Point | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.9 Kg | 24,171 | — |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.8 Kg | 22,410 | Decor không đạt chuẩn |
| EHB - Hồ Con Rùa | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.8 Kg | 21,678 | — |
| EHB - Thảo Điền | Trái cây hư hỏng/ dập nát | 0.8 Kg | 21,299 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.6 Kg | 16,963 | lá trà không đạt tiêu chuẩn |
| EHB - Endovina | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.5 Kg | 13,007 | — |
| EHB - Beacon | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.4 Kg | 11,191 | — |
| EHB - Somerset | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.3 Kg | 7,511 | — |
| EHB - Hưng Gia | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.2 Kg | 6,395 | Lá trà hư |
| EHB - Central Park | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.2 Kg | 5,284 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Saigon Tower | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 2 Chai | 207,145 | Mật hoa dừa hết date 13/4 |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Trương Định | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.7 Kg | 45,444 | — |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.4 Kg | 27,335 | bí không đạt chất lượng |
| EHB - The HallMark | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.3 Kg | 17,978 | BTP Outdate |
| EHB - Ngô Văn Năm | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.2 Kg | 11,827 | — |
| EHB - Nam Phúc | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.1 Kg | 7,359 | — |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.09 Kg | 6,413 | — |
| EHB - Làng Lụa Hội An | Sản phẩm hủy do khách yêu cầu đổi/trả | 0.07 Kg | 4,468 | — |
| EHB - Ngọc Hà | Hủy ly thủy tinh, tách sứ, dĩa sứ ⚠ sai lý do | 0.07 Kg | 4,468 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Hồ Con Rùa | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 1.0 Kg | 29,074 | — |
| EHB - Ngọc Hà | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.1 Kg | 2,970 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.04 Kg | 1,121 | kháh đổi golden berry |
| EHB - Tú Xương | Sản phẩm hủy do khách yêu cầu đổi/trả | 0.02 Kg | 685 | — |
| EHB - Làng Lụa Hội An | Sản phẩm hủy do trainee thao tác sai | 0.01 Kg | 415 | — |
| EHB - Somerset | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.01 Kg | 415 | — |
| EHB - Nam Phúc | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.01 Kg | 208 | — |
| EHB - Thảo Điền | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.00 Kg | 104 | dạ khách uống không hợp ginger ale trong golden osmanthus, nên tụi em đổi qua golden berry cho khách ạ |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Pasteur | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.07 Kg | 18,000 | — |
| EHB - Ngọc Hà | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.01 Kg | 3,200 | — |
| EHB - Saigon Tower | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.01 Kg | 1,820 | Mật hoa dừa hết date 13/4 |
| EHB - Ngô Văn Năm | Các trường hợp nguyên vật liệu khác hư hỏng | 0.01 Kg | 1,600 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Hồ Con Rùa | Bán thành phẩm hết hạn sử dụng | 0.01 Kg | 9,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Sản phẩm hủy do khách yêu cầu đổi/trả | 0.00 Kg | 2,842 | kháh đổi golden berry |
