| Nhóm | Tiền vốn | % | Số SP |
|---|---|---|---|
| Trái cây-Hạt Tầm Bóp Đông Lạnh |
19,375 | 97.9% | 1 |
| Food khác Đường Cát Trắng_Biên Hòa_1kg |
415 | 2.1% | 1 |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.1 Kg | 19,375 | — |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.01 Kg | 415 | — |
| Nhóm | Tiền vốn | % | Số SP |
|---|---|---|---|
| SNACK+BÁNH+NƯỚC ĐÓNG CHAI Bánh Pain aux Raisins · Bánh Croissant · Bánh Sausage Puff |
732,712 | 58.1% | 5 |
| Trái cây-Hạt Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Chanh Vàng · Lá Mè |
476,524 | 37.8% | 8 |
| Bột-Sữa Sôcôla đen Tiền Giang 70% · Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji · Hạt Cacao Rang Vỡ |
26,377 | 2.1% | 4 |
| Food khác Mật Hoa Dừa_1Lx12Chai · Đường Cát Trắng_Biên Hòa_1kg · Đường Hoa Dừa Hữu Cơ 300g |
22,667 | 1.8% | 4 |
| Café Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg |
3,678 | 0.3% | 1 |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Hết hạn sử dụng | 6 Cái | 180,000 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 6 Cái | 180,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 6 Cái | 144,000 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Hết hạn sử dụng | 5 Cái | 120,000 | bánh out dăt |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Hưng Gia | Hết hạn sử dụng | 2.0 Kg | 170,425 | — |
| EHB - Midtown | Bị hư hỏng | 1.1 Kg | 91,657 | — |
| EHB - Tú Xương | Bị hư hỏng | 0.6 Kg | 50,041 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phố Chả Cá | Bị hư hỏng | 0.9 Kg | 69,342 | — |
| EHB - Midtown | Hết hạn sử dụng | 0.04 Kg | 3,392 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phố Chả Cá | Bị hư hỏng | 0.03 Kg | 18,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phố Chả Cá | Bị hư hỏng | 0.14 Hộp | 6,479 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phố Chả Cá | Bị hư hỏng | 0.11 Chai | 11,137 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phố Chả Cá | Bị hư hỏng | 0.2 Kg | 5,815 | — |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 0.00 Kg | 104 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phố Chả Cá | Bị hư hỏng | 0.01 Kg | 3,678 | — |
| Lý do | Tiền vốn | % | Số SP |
|---|---|---|---|
| (Không ghi lý do)⚠ Không ghi lý do Hộp_Fine Robusta _ Cư M'Gar · Cà phê gói · Cà phê gói |
51,575 | 100.0% | 4 |
| Cửa hàng | Tiền vốn | % tổng | Mặt hàng |
|---|---|---|---|
| EHB - Tống Hữu Định Bánh Pain aux Raisins · Bánh Croissant · Dâu Tằm Đông Lạnh |
355,860 | 27% | 3 |
| EHB - Nguyễn Văn Thủ Bánh Pain aux Raisins |
180,000 | 14% | 1 |
| EHB - Hưng Gia Dưa lưới Biển Ngọc Bích |
170,425 | 13% | 1 |
| EHB - Võ Thị Sáu Bánh Croissant · Bánh Sausage Puff |
148,000 | 11% | 2 |
| EHB - Midtown Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Bánh Lemon Cream Cruffin · Chanh Vàng |
126,320 | 9% | 5 |
| EHB - Phố Chả Cá Chanh Vàng · Sôcôla đen Tiền Giang 70% · Mật Hoa Dừa_1Lx12Chai |
123,657 | 9% | 10 |
| EHB - Làng Lụa Hội An Hộp_Fine Robusta _ Cư M'Gar · Tầm Bóp Đông Lạnh · Đường Cát Trắng_Biên Hòa_1kg |
71,365 | 5% | 3 |
| Sản phẩm | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Bánh Pain aux Raisins | Hết hạn sử dụng | 6 Cái | 180,000 | — |
| Bánh Croissant | Hết hạn sử dụng | 6 Cái | 144,000 | — |
| Sản phẩm | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Bánh Pain aux Raisins | Hết hạn sử dụng | 6 Cái | 180,000 | — |
| Sản phẩm | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Dưa lưới Biển Ngọc Bích | Hết hạn sử dụng | 2.0 Kg | 170,425 | — |
| Sản phẩm | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Bánh Croissant | Hết hạn sử dụng | 5 Cái | 120,000 | bánh out dăt |
| Sản phẩm | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Dưa lưới Biển Ngọc Bích | Hàng hóa bị hư hỏng | 1.1 Kg | 91,657 | — |
| Sản phẩm | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Chanh Vàng | Hàng hóa bị hư hỏng | 0.9 Kg | 69,342 | — |
| Sản phẩm | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Hộp_Fine Robusta _ Cư M'Gar | ⚠ Không ghi lý do | 1 Hộp | 51,575 | — |
| Cửa hàng | Tiền vốn (đ) | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| Tống Hữu Định | 355,860 | 27% | |
| Nguyễn Văn Thủ | 180,000 | 14% | |
| Hưng Gia | 170,425 | 13% | |
| Võ Thị Sáu | 148,000 | 11% | |
| Midtown | 126,320 | 9% |
| Nhóm | Tiền vốn | % | Số SP |
|---|---|---|---|
| Café Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Nội bộ_Blend Fine Robusta_1kg · Nội bộ_Blend Milk Base_1kg |
787,654 | 69.2% | 8 |
| Trái cây-Hạt Tầm Bóp Đông Lạnh · Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Dâu Tằm Đông Lạnh |
167,317 | 14.7% | 8 |
| Bột-Sữa Sôcôla đen Tiền Giang 70% · Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji · Sữa Yến Mạch Barista Hiệu The… |
166,726 | 14.6% | 7 |
| Food khác Trà Oolong Xanh Tấm Túi Lọc · Tonic_Schweppes_Lon 320mlx24 · Đường Cát Trắng_Biên Hòa_1kg |
17,310 | 1.5% | 3 |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Somerset | 1.5 Kg | 485,452 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Somerset | 0.6 Kg | 124,330 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| EHB - Ngọc Hà | 0.06 Kg | 12,144 | Mời BQL Bảo Tàng |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Somerset | 0.3 Kg | 82,439 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.05 Kg | 14,801 | — |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Ngọc Hà | 0.4 Kg | 58,125 | Mời BQL Bảo Tàng |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Ngọc Hà | 0.5 Kg | 40,577 | Mời BQL Bảo Tàng |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.2 Kg | 16,708 | làm lại |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.02 Kg | 1,675 | làm lại |
| EHB - Ngọc Hà | 0.02 Kg | 1,675 | Mời BQL Bảo Tàng |
| EHB - Somerset | 0.01 Kg | 837 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Somerset | 0.07 Kg | 40,800 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.03 Kg | 18,000 | làm lại |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Somerset | 0.56 Hộp | 26,415 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.32 Hộp | 14,952 | làm lại |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.48 Hộp | 21,360 | làm lại |
| EHB - Somerset | 0.17 Hộp | 7,565 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.01 Kg | 25,018 | làm lại |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.01 Kg | 3,200 | làm lại |
| EHB - Ngọc Hà | 0.01 Kg | 3,200 | Mời BQL Bảo Tàng |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Somerset | 1 Lon | 6,279 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| Cửa hàng | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| EHB - Ngọc Hà | 0.08 Kg | 2,367 | Mời BQL Bảo Tàng |
| EHB - Làng Lụa Hội An | 0.04 Kg | 1,225 | làm lại |
| EHB - Somerset | 0.04 Kg | 1,038 | Xuất ngày đầu 4/3 test workflow, test món |
| Nhóm | Tiền vốn | % | Số SP |
|---|---|---|---|
| Trái cây-Hạt Tầm Bóp Đông Lạnh · Dưa lưới Biển Ngọc Bích · Thơm Mật |
4,761,213 | 40.2% | 12 |
| SNACK+BÁNH+NƯỚC ĐÓNG CHAI Bánh Sausage Puff · Bánh Pain aux Raisins · Bánh Lemon Cream Cruffin |
4,487,026 | 37.9% | 9 |
| Food khác Hoa Mộc khô · Bí Đỏ · Trà Xanh Tươi |
1,314,613 | 11.1% | 13 |
| Bột-Sữa Hạt Cacao Rang Vỡ · Sữa Tươi Thanh Trùng_Meji · Bột trà xanh Matcha #H |
1,064,554 | 9.0% | 9 |
| Café Nội bộ_Blend Ethiopia_1kg · Nội bộ_Liberica M’Drak_200gr · Nội bộ_Blend Milk Base_1kg |
214,989 | 1.8% | 6 |
| CCDC Ly thủy tinh_Libbey · Ly Cao Unie Clear D1045A_330ml · Ly thủy tinh Borgonovo… |
0 | 0.0% | 7 |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - SALA | Bị hư hỏng | 1.6 Kg | 244,900 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 1.5 Kg | 235,212 | our date |
| EHB - Pasteur | Bị hư hỏng | 1.5 Kg | 229,303 | — |
| EHB - Nam Phúc | Bị hư hỏng | 1.3 Kg | 197,625 | — |
| EHB - Thảo Điền | Bị rơi vỡ ⚠ sai lý do | 1.2 Kg | 193,750 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Bị hư hỏng | 1.0 Kg | 155,000 | tầm bóp không đủ tiêu chuẩn bán |
| EHB - SAIGON PEARL | Bị hư hỏng | 0.9 Kg | 133,688 | — |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Bị hư hỏng | 0.8 Kg | 130,588 | Đường bị bụi |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 0.7 Kg | 106,950 | — |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 0.7 Kg | 103,850 | — |
| EHB - Somerset | Hết hạn sử dụng | 0.5 Kg | 72,540 | — |
| EHB - Midtown | Bị hư hỏng | 0.4 Kg | 68,200 | — |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Bị hư hỏng | 0.4 Kg | 55,800 | — |
| EHB - Saigon Tower | Hết hạn sử dụng | 0.07 Kg | 11,238 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Midtown | Bị hư hỏng | 6.5 Kg | 546,600 | — |
| EHB - Trương Định | Bị hư hỏng | 5.6 Kg | 465,326 | — |
| EHB - Làng Lụa Hội An | Bị hư hỏng | 4.3 Kg | 358,894 | — |
| EHB - Central Park | Bị hư hỏng | 2.8 Kg | 233,916 | — |
| EHB - Tú Xương | Bị hư hỏng | 2.5 Kg | 207,684 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Bị rơi vỡ ⚠ sai lý do | 0.8 Kg | 66,833 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Bị hư hỏng | 0.3 Kg | 22,222 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Bị hư hỏng | 0.2 Kg | 16,708 | khách order nhầm |
| EHB - Hưng Gia | Hết hạn sử dụng | 0.1 Kg | 12,531 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Tống Hữu Định | Bị hư hỏng | 3.0 Kg | 92,522 | — |
| EHB - SALA | Bị hư hỏng | 2.5 Kg | 76,495 | — |
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Hết hạn sử dụng | 1.5 Kg | 47,988 | — |
| EHB - Midtown | Bị hư hỏng | 0.9 Kg | 29,098 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 0.8 Kg | 23,341 | — |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 0.6 Kg | 17,428 | — |
| EHB - Tú Xương | Bị hư hỏng | 0.5 Kg | 16,089 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Hết hạn sử dụng | 0.5 Kg | 14,284 | — |
| EHB - Thảo Điền | Bị hư hỏng | 0.3 Kg | 9,150 | — |
| EHB - The HallMark | Bị hư hỏng | 0.2 Kg | 5,403 | Outdate |
| EHB - Somerset | Bị hư hỏng | 0.2 Kg | 4,979 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Bị hư hỏng | 0.1 Kg | 4,046 | — |
| EHB - Hưng Gia | Bị hư hỏng | 0.08 Kg | 2,490 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | Bị hư hỏng | 270.0 Gram | 48,164 | — |
| EHB - Central Park | Bị hư hỏng | 121.0 Gram | 21,584 | — |
| EHB - Nam Phúc | Bị hư hỏng | 61.0 Gram | 10,881 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Bị hư hỏng | 43.0 Gram | 7,670 | — |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 35.7 Gram | 6,368 | — |
| EHB - Tú Xương | Bị hư hỏng | 29.0 Gram | 5,173 | — |
| EHB - Trương Định | Bị hư hỏng | 21.0 Gram | 3,746 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Bị hư hỏng | 13.0 Gram | 2,319 | Ko đạt chuẩn |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Hết hạn sử dụng | 4.0 Gram | 714 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Tống Hữu Định | Bị hư hỏng | 2 Hộp | 48,637 | — |
| EHB - Tú Xương | Bị hư hỏng | 1 Hộp | 27,619 | — |
| EHB - Thảo Điền | Bị hư hỏng | 1 Hộp | 24,319 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - SALA | Bị hư hỏng | 0.8 Kg | 39,807 | — |
| EHB - Centre Point | Bị hư hỏng | 0.5 Kg | 24,313 | — |
| EHB - Tú Xương | Bị hư hỏng | 0.08 Kg | 3,719 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 0.04 Kg | 2,145 | — |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 0.03 Kg | 1,559 | — |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Hết hạn sử dụng | 0.02 Kg | 953 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Trương Định | Bị hư hỏng | 0.1 Kg | 11,306 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 0.09 Kg | 6,783 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 0.09 Kg | 6,700 | — |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 0.07 Kg | 5,477 | — |
| EHB - Centre Point | Hết hạn sử dụng | 0.05 Kg | 3,852 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Bị hư hỏng | 0.05 Kg | 3,769 | bị hư |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 0.05 Kg | 3,517 | — |
| EHB - Somerset | Bị hư hỏng | 0.01 Kg | 837 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 10.0 Gram | 15,000 | — |
| EHB - Làng Lụa Hội An | Hết hạn sử dụng | 7.6 Gram | 11,340 | — |
| EHB - Centre Point | Hết hạn sử dụng | 1.4 Gram | 2,100 | — |
| EHB - Pasteur | Hết hạn sử dụng | 1.4 Gram | 2,100 | — |
| EHB - Midtown | Hết hạn sử dụng | 0.2 Gram | 300 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 19 Cái | 532,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 112,000 | out date |
| EHB - Somerset | Bị hư hỏng | 3 Cái | 84,000 | — |
| EHB - Phan Văn Trị | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - Thảo Điền | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | outdated |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Trương Định | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | bánh out date |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 5 Cái | 150,000 | — |
| EHB - Pasteur | Hết hạn sử dụng | 5 Cái | 150,000 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 4 Cái | 120,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 90,000 | out date |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 90,000 | — |
| EHB - Somerset | Bị hư hỏng | 3 Cái | 90,000 | chưa quen lò mới, nướng đen đế bánh |
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 60,000 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 60,000 | bánh out date |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 30,000 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 30,000 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 30,000 | — |
| EHB - Thi Sách | Bị hư hỏng | 1 Cái | 30,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Midtown | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 112,000 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 112,000 | — |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - Somerset | Bị hư hỏng | 2 Cái | 56,000 | chưa quen lò mới, nướng đen đế bánh |
| EHB - Thảo Điền | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | outdated |
| EHB - Trương Định | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 56,000 | bánh out date |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 28,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Hưng Gia | Hết hạn sử dụng | 6 Cái | 144,000 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 96,000 | bánh out date |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 72,000 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 2 Cái | 48,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | out date |
| EHB - Somerset | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | Test workflow + lò bánh |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - SALA | Bị hư hỏng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Bị hư hỏng | 1 Cái | 24,000 | Đường bị bụi |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 100,778 | — |
| EHB - Somerset | Hết hạn sử dụng | 3 Cái | 100,778 | Test workflow + lò bánh |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 67,185 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 67,185 | — |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 33,593 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 1 Cái | 33,593 | — |
| EHB - Pasteur | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 33,593 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 3 Cái | 72,000 | — |
| EHB - Trương Định | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | — |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 48,000 | — |
| EHB - Võ Thị Sáu | Bị hư hỏng | 2 Cái | 48,000 | bánh out date |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 24,000 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Bị hư hỏng | 1 Cái | 24,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Tống Hữu Định | Hết hạn sử dụng | 8 Cái | 135,718 | — |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 33,929 | — |
| EHB - SAIGON PEARL | Hết hạn sử dụng | 2 Cái | 33,929 | — |
| EHB - The HallMark | Bị hư hỏng | 2 Cái | 33,929 | Outdate |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 16,965 | — |
| EHB - Somerset | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 16,965 | Test workflow + lò bánh |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 4 Cái | 81,539 | — |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 20,385 | — |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 20,385 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 20,385 | out date |
| EHB - Somerset | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 20,385 | Test workflow + lò bánh |
| EHB - Trương Định | Hết hạn sử dụng | 1 Cái | 20,385 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Ngô Văn Năm | Hết hạn sử dụng | 0.3 Kg | 468,000 | out date |
| EHB - Làng Lụa Hội An | Hết hạn sử dụng | 0.02 Kg | 27,380 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 0.01 Kg | 25,200 | — |
| EHB - Thảo Điền | Bị hư hỏng | 0.01 Kg | 18,000 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 1.4 Kg | 94,199 | lò nướng ko tắt |
| EHB - Thảo Điền | Bị hư hỏng | 1.1 Kg | 71,911 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 0.7 Kg | 47,835 | — |
| EHB - Nam Phúc | Bị hư hỏng | 0.4 Kg | 26,283 | — |
| EHB - Trương Định | Bị hư hỏng | 0.3 Kg | 23,713 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Bị hư hỏng | 0.2 Kg | 16,821 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Hoàng Văn Thái | Bị hư hỏng | 1.6 Kg | 43,898 | — |
| EHB - Thảo Điền | Bị hư hỏng | 1.0 Kg | 27,748 | — |
| EHB - Tú Xương | Bị hư hỏng | 1.0 Kg | 26,149 | — |
| EHB - Midtown | Bị hư hỏng | 1.0 Kg | 25,960 | — |
| EHB - Trương Định | Bị hư hỏng | 0.9 Kg | 25,743 | — |
| EHB - Tống Hữu Định | Bị hư hỏng | 0.9 Kg | 25,743 | — |
| EHB - Ngô Văn Năm | Bị hư hỏng | 0.8 Kg | 22,491 | — |
| EHB - Hồ Con Rùa | Bị hư hỏng | 0.5 Kg | 13,549 | — |
| EHB - SALA | Bị hư hỏng | 0.5 Kg | 13,413 | — |
| EHB - Hưng Gia | Bị hư hỏng | 0.5 Kg | 12,357 | — |
| EHB - Pasteur | Bị hư hỏng | 0.3 Kg | 8,563 | lá dập, nhỏ không đủ tiêu chuẩn phục vụ |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Làng Lụa Hội An | Bị hư hỏng | 2.0 Kg | 58,147 | — |
| EHB - Hoàng Văn Thái | Bị hư hỏng | 1.1 Kg | 31,981 | — |
| EHB - Tôn Đức Thắng | Bị hư hỏng | 0.4 Kg | 10,508 | Đường bị bụi |
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 0.3 Kg | 7,463 | — |
| EHB - Nam Phúc | Hết hạn sử dụng | 0.02 Kg | 623 | — |
| EHB - Phạm Ngọc Thạch | Hết hạn sử dụng | 0.02 Kg | 602 | — |
| EHB - Beacon | Hết hạn sử dụng | 0.01 Kg | 415 | — |
| EHB - Midtown | Hết hạn sử dụng | 0.01 Kg | 160 | — |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Nguyễn Văn Thủ | Hết hạn sử dụng | 0.8 Kg | 552,000 | chuột cắn ạ |
| Cửa hàng | Lý do | SL | Tiền vốn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| EHB - Endovina | Hết hạn sử dụng | 3 Hộp | 128,087 | — |
| EHB - Thảo Điền | Bị hư hỏng | 0.45 Hộp | 21,431 | — |
| EHB - Phố Chả Cá | Bị hư hỏng | 0.42 Hộp | 19,936 | — |
